各县(市)区教育(教体)局、市直初中:
根据《市教育局关于印发襄阳市2017年普通高中招生录取实施方案的通知》(襄教文〔2017〕49号)和市教育局关于下达2017年全市普通高中招生计划有关精神,现将襄阳四中五中、襄阳一中三中指标到校招生名额分配表和襄阳四中、襄阳五中填报志愿招生名额分配表印发给你们,并就有关事宜通知如下:
一、及时宣传。各地各校要及时通过多种途径宣传各校招生指标分配数额,以利于学生及其家长酌情选报学校。
二、认真组织填报志愿。各初中学校要按襄教文〔2017〕49号文件规定的程序和2017年4月10日全市初中校长参加的中考招生工作会议的要求,组织学生填报指标到校招生申请表。
三、 “指标到校申请表”及Excel“汇总表”(襄教文〔2017〕49文件附件一、附件二)因省教育厅招生计划延期下达等原因,造成未能按时上报的县(市),请务必于2017年6月17日前报市统招办。
附件:
一、2017年襄阳四中五中指标到校招生名额分配表
二、2017年襄阳一中三中指标到校招生名额分配表
三、2017年襄阳四中、襄阳五中填报志愿招生名额分配表
襄阳市教育局
2017年6月12日
附件一:
2017年襄阳四中五中指标到校招生名额分配表
区域 | 初中学校代码 | 初中学校名称 | 中考报名 | 指标到校 |
襄 | 420601000101 | 襄阳四中义教部 | 997 | 89 |
420601000102 | 湖北文理学院附中 | 141 | 13 | |
420601000103 | 襄阳五中实验中学 | 531 | 47 | |
420601000105 | 襄阳市阳光学校 | 132 | 12 | |
420601000201 | 襄阳市第八中学初中部 | 77 | 7 | |
420602000101 | 襄阳市第七中学 | 447 | 40 | |
420602000102 | 襄阳市第十八中学 | 26 | 2 | |
420602000103 | 襄阳市第十中学 | 45 | 4 | |
420602000104 | 襄阳市第二十三中学 | 168 | 15 | |
420602000105 | 襄阳市第二十五中学 | 183 | 16 | |
420602000106 | 襄阳市第二十六中学 | 76 | 7 | |
420602000107 | 襄阳市第三十三中学 | 371 | 33 | |
420602000108 | 襄阳市襄城区文武学校 | 7 | 1 | |
420602000109 | 襄阳市四十一中 | 303 | 27 | |
420602000110 | 襄阳市四十中 | 71 | 6 | |
420602000201 | 襄阳市襄城区杨威中学 | 255 | 23 | |
420602000301 | 襄阳市襄城区法龙中学 | 111 | 10 | |
420602000401 | 襄阳市襄城区卧龙中学 | 373 | 33 | |
420602000501 | 襄阳市襄城区新集中学 | 55 | 5 | |
420603000101 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 | 418 | 37 | |
420603000102 | 襄阳市东津新区东津镇二中 | 203 | 18 | |
420601000301 | 襄阳市东风中学 | 273 | 24 | |
420604000101 | 襄阳市第二十七中学 | 391 | 35 | |
420604000102 | 襄阳市第四十二中学 | 338 | 30 | |
420604000201 | 襄阳米芾中学 | 265 | 24 | |
420604000202 | 襄阳市第三十四中学 | 173 | 15 | |
420604000301 | 襄阳高新外国语学校 | 239 | 21 | |
420604000302 | 襄阳四中实验中学 | 159 | 14 | |
420604000303 | 襄阳市树人学校 | 90 | 8 | |
420604000304 | 襄阳市刘集中学 | 158 | 14 | |
420606000101 | 襄阳市十二中 | 70 | 6 | |
420606000102 | 襄阳市十五中 | 38 | 3 | |
420606000103 | 襄阳市十六中 | 9 | 1 | |
420606000104 | 襄阳市十九中 | 251 | 22 | |
420606000105 | 襄阳市二十中 | 726 | 65 | |
420606000106 | 襄阳市二十一中 | 248 | 22 | |
420606000107 | 襄阳市二十九中 | 108 | 10 | |
420606000108 | 襄阳市三十一中 | 633 | 56 | |
420606000109 | 襄阳市三十五中 | 729 | 65 | |
420606000110 | 襄阳市四十四中 | 84 | 7 | |
420606000111 | 襄阳市四十六中 | 55 | 5 | |
420606000112 | 襄阳市诸葛亮中学 | 738 | 66 | |
420606000113 | 襄阳市长汉路学校 | 82 | 7 | |
420606000115 | 襄阳市星旺学校 | 481 | 43 | |
420606000116 | 襄阳市实验中学 | 692 | 62 | |
420606000117 | 襄阳市三十八中 | 281 | 25 | |
420606000118 | 襄阳市三十九中 | 231 | 21 | |
420606000119 | 襄阳市四十三中 | 165 | 15 | |
420606000120 | 襄阳市四十五中 | 118 | 11 | |
420606000121 | 襄阳市四十七中 | 193 | 17 | |
420606000122 | 襄阳市第二中学 | 24 | 2 | |
420606000201 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 | 324 | 29 | |
420606000301 | 襄阳市樊城区牛首一中 | 434 | 39 | |
420606000401 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 | 240 | 21 | |
420606000501 | 襄阳市樊城区太平店中学 | 427 | 38 | |
襄 | 420607000101 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 683 | 17 |
420607000102 | 襄州区张湾街道办事处第二初级中学 | 396 | 10 | |
420607000201 | 襄州区龙王镇中心学校 | 339 | 8 | |
420607000301 | 襄州区石桥镇中心学校 | 200 | 5 | |
420607000302 | 襄州区石桥镇第二初级中学 | 187 | 5 | |
420607000401 | 襄州区黄集镇中心学校 | 369 | 9 | |
420607000402 | 襄州区黄集镇第二初级中学 | 35 | 1 | |
420607000501 | 襄州区伙牌镇中心学校 | 250 | 6 | |
420607000601 | 襄州区古驿镇中心学校 | 161 | 4 | |
420607000602 | 襄州区古驿镇第二初级中学 | 229 | 6 | |
420607000701 | 襄州区朱集镇中心学校 | 262 | 6 | |
420607000801 | 襄州区程河镇中心学校 | 273 | 7 | |
420607000901 | 襄州区双沟镇中心学校 | 458 | 11 | |
420607001001 | 襄州区张家集镇中心学校 | 277 | 7 | |
420607001101 | 襄州区黄龙镇中心学校 | 211 | 5 | |
420607001201 | 襄州区峪山镇中心学校 | 222 | 5 | |
420607001301 | 襄州区第四中学 | 612 | 15 | |
420607001401 | 襄州区业余体育运动学校 | 32 | 1 | |
南 | 420624000101 | 南漳县胡营中学 | 206 | 5 |
420624000301 | 南漳县金庙中学 | 186 | 5 | |
420624000401 | 南漳县武镇中学 | 248 | 6 | |
420624000501 | 南漳县刘集中学 | 119 | 3 | |
420624000601 | 南漳县安集中学 | 160 | 4 | |
420624000701 | 南漳县九集中学 | 313 | 8 | |
420624000801 | 南漳县涌泉中学 | 129 | 3 | |
420624000901 | 南漳县龙门中学 | 120 | 3 | |
420624001001 | 南漳县李庙中学 | 69 | 2 | |
420624001101 | 南漳县闫坪中学 | 36 | 1 | |
420624001201 | 南漳县长坪中学 | 63 | 2 | |
420624001301 | 南漳县薛坪中学 | 132 | 3 | |
420624001401 | 南漳县板桥中学 | 77 | 2 | |
420624001501 | 南漳县巡检中学 | 99 | 2 | |
420624001601 | 南漳县峡口中学 | 41 | 1 | |
420624001701 | 南漳县东巩中学 | 110 | 3 | |
420624001801 | 南漳县双坪中学 | 48 | 1 | |
420624001901 | 南漳县肖堰中学 | 73 | 2 | |
420624002001 | 南漳县花庄中学 | 85 | 2 | |
420624002101 | 南漳县清河中学 | 110 | 3 | |
420624002201 | 南漳县实验中学 | 796 | 19 | |
谷 | 420625000101 | 谷城县城关一中 | 319 | 8 |
420625000102 | 谷城县城关镇中心学校 | 429 | 10 | |
420625000103 | 谷城县城关三中 | 95 | 2 | |
420625000104 | 谷城县谷伯中学 | 443 | 11 | |
420625000201 | 谷城县石花一中 | 179 | 4 | |
420625000202 | 谷城县石花镇中心学校 | 333 | 8 | |
420625000203 | 谷城县石花镇三中 | 175 | 4 | |
420625000204 | 谷城县石花四中 | 194 | 5 | |
420625000301 | 谷城县赵湾中心学校 | 45 | 1 | |
420625000401 | 谷城县盛康镇中心学校 | 296 | 7 | |
420625000402 | 谷城县盛康镇第三初级中学 | 140 | 3 | |
420625000501 | 谷城县冷集镇中心学校 | 143 | 3 | |
420625000502 | 谷城县冷集镇第二初级中学 | 157 | 4 | |
420625000503 | 谷城县冷集三中 | 83 | 2 | |
420625000601 | 谷城县庙滩镇中心学校 | 177 | 4 | |
420625000602 | 谷城县庙滩二中 | 139 | 3 | |
420625000701 | 谷城县紫金镇中心学校 | 134 | 3 | |
420625000801 | 谷城县南河镇中心学校 | 116 | 3 | |
420625000901 | 谷城县茨河镇中心学校 | 56 | 1 | |
420625001001 | 谷城县五山镇中心学校 | 137 | 3 | |
420625001002 | 谷城县五山二中 | 90 | 2 | |
420625001101 | 谷城县阳光学校 | 128 | 3 | |
保 | 420626000101 | 保康县马桥镇中心学校 | 176 | 4 |
420626000201 | 保康县歇马镇中心学校 | 192 | 5 | |
420626000202 | 保康县歇马镇欧店中学 | 64 | 2 | |
420626000301 | 保康县马良镇中心学校 | 110 | 3 | |
420626000401 | 保康县两峪乡中心学校 | 36 | 1 | |
420626000501 | 保康县店垭镇中心学校 | 86 | 2 | |
420626000601 | 保康县龙坪镇中心学校 | 58 | 1 | |
420626000701 | 保康县后坪镇中心学校 | 62 | 2 | |
420626000801 | 保康县黄堡镇中心学校 | 103 | 3 | |
420626000901 | 保康县过渡湾镇中心学校 | 45 | 1 | |
420626001001 | 保康县寺坪镇中心学校 | 116 | 3 | |
420626001101 | 保康县熊绎中学 | 535 | 13 | |
老 | 420682000101 | 老河口市第三中学 | 528 | 13 |
420682000102 | 老河口市第四中学 | 579 | 14 | |
420682000103 | 老河口市第六中学 | 60 | 1 | |
420682000104 | 老河口市第八中学 | 87 | 2 | |
420682000201 | 老河口市贾湖中学 | 288 | 7 | |
420682000301 | 老河口市仙人渡中学 | 307 | 7 | |
420682000401 | 老河口市竹林桥中学 | 257 | 6 | |
420682000501 | 老河口市张集中学 | 371 | 9 | |
420682000601 | 老河口市薛集中学 | 390 | 10 | |
420682000701 | 老河口市孟楼中学 | 261 | 6 | |
420682000801 | 老河口市第七中学 | 156 | 4 | |
420682000901 | 老河口市洪山嘴中学 | 343 | 8 | |
420682001009 | 老河口市江山中学 | 16 | 1 | |
420682001201 | 老河口市袁书堂中学 | 215 | 5 | |
枣 | 420683000101 | 枣阳市实验中学 | 925 | 23 |
420683000102 | 枣阳市第六中学 | 498 | 12 | |
420683000103 | 枣阳市火车站学校 | 57 | 1 | |
420683000104 | 枣阳市阳光中学 | 609 | 15 | |
420683000105 | 枣阳市育才学校 | 21 | 1 | |
420683000201 | 枣阳市第三中学 | 261 | 6 | |
420683000301 | 枣阳市第四中学 | 242 | 6 | |
420683000302 | 枣阳市南城梁集初级中学 | 131 | 3 | |
420683000401 | 枣阳市第五中学 | 335 | 8 | |
420683000402 | 枣阳市第八中学 | 146 | 4 | |
420683000501 | 枣阳市鹿头镇初级中学 | 180 | 4 | |
420683000502 | 枣阳市鹿头镇吉河初级中学 | 157 | 4 | |
420683000601 | 枣阳市新市镇火青中学 | 175 | 4 | |
420683000602 | 枣阳市新市镇钱岗中学 | 97 | 2 | |
420683000701 | 枣阳市太平镇第一初级中学 | 193 | 5 | |
420683000702 | 枣阳市太平镇第二初级中学 | 120 | 3 | |
420683000703 | 枣阳市太平镇第三初级中学 | 138 | 3 | |
420683000801 | 枣阳市杨垱镇海胜中学 | 185 | 5 | |
420683000802 | 枣阳市杨垱镇徐寨中学 | 131 | 3 | |
420683000901 | 枣阳市七方镇初级中学 | 278 | 7 | |
420683000902 | 枣阳市七方镇罗岗中学 | 103 | 3 | |
420683001003 | 枣阳市琚湾镇蔡阳初级中学 | 124 | 3 | |
420683001008 | 枣阳市琚湾镇第一中学 | 86 | 2 | |
420683001009 | 枣阳市琚湾镇第二中学 | 124 | 3 | |
420683001101 | 枣阳市熊集镇中学 | 131 | 3 | |
420683001102 | 枣阳市熊集镇耿集中学 | 51 | 1 | |
420683001201 | 枣阳市吴店镇第一中学 | 284 | 7 | |
420683001202 | 枣阳市吴店镇第二中学 | 224 | 5 | |
420683001203 | 枣阳市吴店镇清潭中学 | 98 | 2 | |
420683001301 | 枣阳市平林镇初级中学 | 189 | 5 | |
420683001401 | 枣阳市王城镇中学 | 156 | 4 | |
420683001402 | 枣阳市王城镇资山中学 | 51 | 1 | |
420683001501 | 枣阳市兴隆镇第一中学 | 204 | 5 | |
420683001502 | 枣阳市兴隆镇第二中学 | 256 | 6 | |
420683001601 | 枣阳市刘升镇初级中学 | 115 | 3 | |
宜 | 420684000101 | 宜城市城关初级中学 | 453 | 11 |
420684000102 | 宜城市汉江初级中学 | 419 | 10 | |
420684000103 | 宜城市龙头初级中学 | 426 | 10 | |
420684000201 | 宜城市小河镇小河初级中学 | 71 | 2 | |
420684000202 | 宜城市小河镇砖庙初级中学 | 69 | 2 | |
420684000203 | 宜城市小河镇朱市第一初级中学 | 38 | 1 | |
420684000204 | 宜城市小河镇朱市第二初级中学 | 55 | 1 | |
420684000301 | 宜城市雷河镇初级中学 | 160 | 4 | |
420684000401 | 宜城市刘猴镇刘猴初级中学 | 107 | 3 | |
420684000402 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 77 | 2 | |
420684000501 | 宜城市孔湾镇初级中学 | 120 | 3 | |
420684000601 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 128 | 3 | |
420684000701 | 宜城市郑集镇实验初级中学 | 72 | 2 | |
420684000702 | 宜城市郑集镇楚都初级中学 | 126 | 3 | |
420684000703 | 宜城市郑集镇璞河初级中学 | 83 | 2 | |
420684000704 | 宜城市郑集镇璞玉初级中学 | 98 | 2 | |
420684000801 | 宜城市流水镇流水初级中学 | 151 | 4 | |
420684000802 | 宜城市流水镇讴乐初级中学 | 82 | 2 | |
420684000901 | 宜城市板桥店镇初级中学 | 164 | 4 | |
420684000902 | 宜城市板桥店镇荩忱初级中学 | 66 | 2 | |
420684001001 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 152 | 4 | |
420684001002 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 114 | 3 | |
420684001101 | 宜城市王集镇初级中学 | 227 | 6 | |
合计 | 200所 | 42855 | 1981 |
说明:襄阳四中五中2017年招生计划2200的90%用于指标到校招生,共计名额1980人,其中:襄阳市区应分配名额为1287人,县(市、襄州区)应分配名额为693人,按照“有生源的初中学校分配指标不为0和小数四舍五入”的原则,实际分配名额共计1981人.
附件一:
2017年襄阳一中三中指标到校招生名额分配表
初中学校代码 | 初中学校名称 | 中考报名 | 指标到校 |
420601000101 | 襄阳四中义教部 | 997 | 97 |
420601000102 | 湖北文理学院附中 | 141 | 14 |
420601000103 | 襄阳五中实验中学 | 531 | 51 |
420601000105 | 襄阳市阳光学校 | 132 | 13 |
420601000201 | 襄阳市第八中学初中部 | 77 | 7 |
420602000101 | 襄阳市第七中学 | 447 | 43 |
420602000102 | 襄阳市第十八中学 | 26 | 3 |
420602000103 | 襄阳市第十中学 | 45 | 4 |
420602000104 | 襄阳市第二十三中学 | 168 | 16 |
420602000105 | 襄阳市第二十五中学 | 183 | 18 |
420602000106 | 襄阳市第二十六中学 | 76 | 7 |
420602000107 | 襄阳市第三十三中学 | 371 | 36 |
420602000108 | 襄阳市襄城区文武学校 | 7 | 1 |
420602000109 | 襄阳市四十一中 | 303 | 29 |
420602000110 | 襄阳市四十中 | 71 | 7 |
420602000201 | 襄阳市襄城区杨威中学 | 255 | 25 |
420602000301 | 襄阳市襄城区法龙中学 | 111 | 11 |
420602000401 | 襄阳市襄城区卧龙中学 | 373 | 36 |
420602000501 | 襄阳市襄城区新集中学 | 55 | 5 |
420603000101 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 | 418 | 40 |
420603000102 | 襄阳市东津新区东津镇二中 | 203 | 20 |
420601000301 | 襄阳市东风中学 | 273 | 26 |
420604000101 | 襄阳市第二十七中学 | 391 | 38 |
420604000102 | 襄阳市第四十二中学 | 338 | 33 |
420604000201 | 襄阳米芾中学 | 265 | 26 |
420604000202 | 襄阳市第三十四中学 | 173 | 17 |
420604000301 | 襄阳高新外国语学校 | 239 | 23 |
420604000302 | 襄阳四中实验中学 | 159 | 15 |
420604000303 | 襄阳市树人学校 | 90 | 9 |
420604000304 | 襄阳市刘集中学 | 158 | 15 |
420606000101 | 襄阳市十二中 | 70 | 7 |
420606000102 | 襄阳市十五中 | 38 | 4 |
420606000103 | 襄阳市十六中 | 9 | 1 |
420606000104 | 襄阳市十九中 | 251 | 24 |
420606000105 | 襄阳市二十中 | 726 | 70 |
420606000106 | 襄阳市二十一中 | 248 | 24 |
420606000107 | 襄阳市二十九中 | 108 | 10 |
420606000108 | 襄阳市三十一中 | 633 | 61 |
420606000109 | 襄阳市三十五中 | 729 | 71 |
420606000110 | 襄阳市四十四中 | 84 | 8 |
420606000111 | 襄阳市四十六中 | 55 | 5 |
420606000112 | 襄阳市诸葛亮中学 | 738 | 71 |
420606000113 | 襄阳市长汉路学校 | 82 | 8 |
420606000115 | 襄阳市星旺学校 | 481 | 47 |
420606000116 | 襄阳市实验中学 | 692 | 67 |
420606000117 | 襄阳市三十八中 | 281 | 27 |
420606000118 | 襄阳市三十九中 | 231 | 22 |
420606000119 | 襄阳市四十三中 | 165 | 16 |
420606000120 | 襄阳市四十五中 | 118 | 11 |
420606000121 | 襄阳市四十七中 | 193 | 19 |
420606000122 | 襄阳市第二中学 | 24 | 2 |
420606000201 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 | 324 | 31 |
420606000301 | 襄阳市樊城区牛首一中 | 434 | 42 |
420606000401 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 | 240 | 23 |
420606000501 | 襄阳市樊城区太平店中学 | 427 | 41 |
合计 | 55所 | 14457 | 1397 |
说明:襄阳一中三中2017年招生计划2000的70%用于指标到校招生,共计名额1400人,按照“有生源的初中学校分配指标不为0和小数四舍五入”的原则,实际分配名额共计1397人.
附件三:
2017年襄阳四中、襄阳五中填报志愿招生名额分配表
县(市)区 | 中考报名 | 填报志愿招生名额 | ||
分配数 | 其中 | |||
四中 | 五中 | |||
县区小计 | 28398 | 78 | 39 | 39 |
县区实际分配 | 78 | 39 | 39 | |
枣阳市 | 7075 | 19 | 10 | 9 |
襄州区 | 5196 | 14 | 7 | 7 |
宜城市 | 3458 | 10 | 5 | 5 |
老河口市 | 3858 | 11 | 5 | 6 |
南漳县 | 3220 | 9 | 5 | 4 |
谷城县 | 4008 | 11 | 5 | 6 |
保康县 | 1583 | 4 | 2 | 2 |
市区小计 | 14457 | 142 | 71 | 71 |
市区实际分配 | 142 | 71 | 71 | |
襄城区 | 4292 | 37 | 19 | 18 |
樊城区 | 7458 | 65 | 32 | 33 |
高新区 | 1813 | 16 | 8 | 8 |
经开区 | 621 | 6 | 3 | 3 |
东风中学初中部 | 273 | 18 | 9 | 9 |
全市合计 | 42855 | |||
全市实际分配合计 | 220 | 110 | 110 |
说明:
1、襄阳四中、襄阳五中招生计划各为1100人,各按10%的指标用于填报志愿统一划线(等)录取的名额各为110人.。
2、襄阳四中、五中各110人指标按县区35%、市区65%比例进行分配,即县(市、襄州区)分配78人,市区分配142人。
3、襄阳四中、五中分配到东风中学初中部高于市区其他学校的指标,只能用于在籍在校东汽公司在襄阳的职工子女报考。