亲爱的2025级高一新同学:
欢迎大家加入湖北文理学院附属中学大家庭!
为了顺利报到入学,请认真阅读新生报名注册须知,并按照要求及时办理缴费、注册及报名相关工作。
一、到校注册时间:7月29日上午7:00—11:00
二、学校地址:襄城区盛丰路9号,岘山文化广场南。
乘车方式:14路、534路、546路到西巷口站下车,往603方向150米。1路、13路、536路在南湖广场下车,往603方向1000米。
报名注册地点:教学楼一楼大厅旁(原高一(1)、(2)班教室)
三、报名前的准备工作
1.准备好中考准考证、身份证。
在学校微信公众号或学校官方网站上查询学生报名编号(以姓名首字母排序)
2. 办理银行卡。
每名学生准备一张工商银行卡(网上缴费和校园饭卡充值机专用)。在襄阳市内工商银行任意网点办理银行卡并激活。未满18周岁的学生,由家长和学生共同携带户口本(家长和学生户口在一起)、家长身份证和学生身份证前往工商银行办卡并激活。
3. 办理身份证
身份证是学生高中阶段学考、高考等后续考试的重要证件。随后的学生学籍注册和2026年3月开始报名的高一年级学考,没有身份证或身份证过期,将导致无法报名。
没有身份证的学生,请开学报到前到户籍辖区公安部门办理个人身份证。
已办理身份证的学生,请检查身份证是否消磁或过期(直至2028年6月9日 ),同时确保学生照片是最近拍摄的,以免关键时刻人脸识别不能通过。
4. 采集信息。
为方便建立新生档案、办理学籍注册等工作,学校通过二维码采集新生相关信息。请你于7月29日前用微信扫描二维码,如实完整填写,此数据是后续办理普通高中学籍的主要信息依据。

(学院附中2025级新生信息登记)
5. 网上缴费
我校实行线上缴费模式,请家长根据缴费流程完成网上缴费。高一上学期学费900元、书本资料费1000元,合计1900元。(住校生住宿费待入校后缴纳)
注:走读生不需要缴纳住宿费。(琵琶山路以东、汉江以南、汉江以西至胜利街南山青林小镇范围内学生不能住校,此范围以外自愿选择是否住读)。
[缴费流程]
方式一:
第一步:扫描图中二维码关注工商银行襄阳分行微信公众号
第二步:在主页选“智服务”—“学校缴费”,选择学生所在学校(湖北文理学院附属中学)
第三步:在缴费页面输入学生的中考报名号(“254206”开头的16位中考报名号),费用学校已提前设定好,选择走读的新生缴费时注意不要勾选住宿费;
第四步:根据提示,输入手机号,获取验证码,若已开通工银e支付,输入支付密码即可成功缴费,若没开通工银e支付,还需填写工行卡号,卡密码、姓名、身份证号开通e支付,设置六位支付密码,输入密码后即可缴费成功。
方式二:
登录“中国工商银行”手机APP,点击“生活缴费”--“学杂费”--缴费项目选择“湖北文理学院附属中学学杂费云平台项目”--学号处输入学生的中考报名号(“254206”开头的16位中考报名号),点击下一步进行缴费即可。
6.线上学习
请认真阅读附件《湖北文理学院附属中学给家长的一封信》,并按要求进入暑期提升QQ学习群;按计划完成各类课程内容、视频和试题,打印学习手册,并及时进行检验测评,同时按照要求上传假期笔记至网校平台/QQ学习群相册。
QQ学习群号:1050758990
7.生活用品准备
日常用品
需准备大口径水杯、学习用品、书本收纳箱(建议尺寸:长50厘米、宽40厘米、高30厘米,选择透明色)。军训期间,需准备稍大一些的水杯、痱子粉、风油精、防晒霜。军训期间可能会有文娱活动,感兴趣的同学可提前在家准备,以便展现自我风采。
生活用品
住宿学生需自备床上用品和生活用品,宿舍床宽90cm,长195cm,上下铺,男生每人一个壁柜,女生每人一个储物柜(较小)。学生寝室为每位住宿学生配备衣物柜和鞋架,禁止携带个人行李箱、书架等大件物品进入寝室,如有必要,可准备高度和宽度小于40厘米,长度小于60厘米的透明塑料箱一个。具体建议如下:请根据学生宿舍床铺尺寸准备相应床上用品;如需购买纱蚊帐,必须透明(方便老师查寝);学生在校期间须穿着校服,可准备3-4条舒适的深蓝色(或黑色)运动裤和1-2双合适的运动鞋。此外,男女生寝室配有共享吹风机,寝室24小时供应热水,教学楼提供直饮水,无需携带开水瓶。住校生进入寝室安排住宿时,需按照指定的寝室号和床号入住,不得私自调换(后续若需变动床铺,须与班主任沟通)。请务必保持寝室整洁卫生,携带行李所用的包装袋等物品需妥善收捡。
8.关注学校微信公众号,及时了解学校工作及动态。
四.7月29日上午报名注册流程
1.查验学生信息登记情况并出示缴费回执单(或缴费截图)。
2.查验中考准考证、身份证原件(或户口簿原件)。
3.领取《学生管理协议》、《湖北文理学院附属中学2025级高一新生家长须知》。家长和学生仔细阅读,《学生管理协议》与《校服征订回执》现场签字交给老师。《家长须知》家长带回去认真阅读,关注学生安全及督促衔接学习。
4.扫QQ码加入学院附中高一新生暑期提升学习群,便于联系学习指导老师。
5.办理饭卡,登记工行卡号(限襄阳地区的工行卡)饭卡100元/张(包含85元卡内额度+15元卡费);水卡30元/张(包含20元卡内额度+10元卡费),共计130元,可现场用微信、支付宝支付购买。
下面二维码为2025级高一新生饭卡号、工行卡号收集(请微信扫码)需在校报名购买饭卡后扫码填写。(如当天未能办理工行卡,可在办理工行卡后扫码登记,8月1日前)
6.友情提醒
(1)琵琶山路以东、汉江以南、汉江以西交胜利街南山青林小镇范围内学生不能住校,范围以外自愿选择。
(2)线上衔接教学时间:8月4日—8月10日,8月13日——8月18日,两个阶段共14天衔接课程。
(3)新生报名注册时间:7月29日上午7:00—11:00;新生正式开学时间:8月24日上午8:00—11:30,下午组织班会,正式开始上课(暂定)。
(4)因盛丰路及学校校园内正在施工,交通极其不便,请所有家长车辆一律停放在岘山文化广场停车场或者绿色出行,进校的家长和同学办理好注册手续后尽快离校,不要在校内逗留。
(5)我校为无烟校园,校园内严禁吸烟,敬请家长朋友们自觉遵守。
湖北文理学院附属中学
2025年7月25日
附:2025级新生名单(按姓氏笔画排列)
报名序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2542060301010001 | 安志乐 | 男 |
2 | 2542060301040155 | 白一纯 | 女 |
3 | 2542060610290115 | 鲍雨昕 | 女 |
4 | 2542060610400155 | 卜奕文 | 女 |
5 | 2542060621210098 | 蔡博慧 | 女 |
6 | 2542060410210128 | 蔡润昊 | 男 |
7 | 2542060201140418 | 曹华成 | 男 |
8 | 2542060201010137 | 曹可欣 | 女 |
9 | 2542068211310211 | 曹雅菲 | 女 |
10 | 2542060410240125 | 曹柱坤 | 男 |
11 | 2542060610420402 | 曾可歆 | 女 |
12 | 2542060610290717 | 曾思濠 | 男 |
13 | 2542060201120424 | 曾欣然 | 女 |
14 | 2542060410530179 | 陈楚樊 | 男 |
15 | 2542060301030968 | 陈昊钧 | 男 |
16 | 2542060201050038 | 陈佳佳 | 女 |
17 | 2542060201010309 | 陈佳颖 | 女 |
18 | 2542060610450381 | 陈家崎 | 女 |
19 | 2542060423040318 | 陈嘉玉 | 女 |
20 | 2542060610400168 | 陈瑾妍 | 女 |
21 | 2542060423040370 | 陈俊哲 | 男 |
22 | 2542060201170580 | 陈峻希 | 男 |
23 | 2542060201180422 | 陈罗怿 | 男 |
24 | 2542060610420033 | 陈美锦 | 女 |
25 | 2542060610400301 | 陈孟泽 | 女 |
26 | 2542060610300037 | 陈梦彤 | 女 |
27 | 2542060201070211 | 陈明婧 | 女 |
28 | 2542060610420368 | 陈鹏宇 | 男 |
29 | 2542060610450418 | 陈强 | 男 |
30 | 2542060610420034 | 陈思语 | 女 |
31 | 2542060610360556 | 陈思豫 | 女 |
32 | 2542060201160054 | 陈望齐 | 男 |
33 | 2542060201090026 | 陈羡杨 | 男 |
34 | 2542060201010031 | 陈欣怡 | 女 |
35 | 2542060201010086 | 陈欣怡 | 女 |
36 | 2542060201170407 | 陈馨焱 | 女 |
37 | 2542060423010270 | 陈艺夫 | 男 |
38 | 2542060610400177 | 陈艺琸 | 女 |
39 | 2542060201040109 | 陈宇凡 | 男 |
40 | 2542060610430189 | 陈雨桐 | 女 |
41 | 2542060301050047 | 陈志博 | 男 |
42 | 2542060610430511 | 陈智杰 | 男 |
43 | 2542060610440322 | 陈子赫 | 男 |
44 | 2542060610360004 | 陈子炎 | 男 |
45 | 2542060610290563 | 陈梓菡 | 女 |
46 | 2542060410530071 | 陈梓婕 | 女 |
47 | 2542060423040047 | 程欣怡 | 女 |
48 | 2542060410530246 | 程雅葵 | 女 |
49 | 2542060610470165 | 程钰涵 | 女 |
50 | 2542060301030861 | 程泽希 | 女 |
51 | 2542060201170287 | 崔若宸 | 男 |
52 | 2542060610400630 | 崔桐宇 | 男 |
53 | 2542060201100033 | 崔优然 | 女 |
54 | 2542060201110083 | 崔子涵 | 女 |
55 | 2542060201170064 | 代辰宇 | 男 |
56 | 2542060201010056 | 邓博文 | 男 |
57 | 2542060610470233 | 邓皓阳 | 男 |
58 | 2542060201090103 | 邓思雨 | 女 |
59 | 2542060610450140 | 邓鑫皓 | 男 |
60 | 2542060610320093 | 翟天乐 | 男 |
61 | 2542060610410014 | 丁白果 | 男 |
62 | 2542060610470025 | 丁庆国 | 男 |
63 | 2542060410220261 | 董雅茹 | 女 |
64 | 2542060201010081 | 董梓峻 | 男 |
65 | 2542062410920861 | 窦镜薇 | 女 |
66 | 2542060610320599 | 杜佳琪 | 女 |
67 | 2542060410210531 | 杜建逸 | 男 |
68 | 2542060610470157 | 杜瑞林 | 女 |
69 | 2542060301060317 | 杜雅彬 | 男 |
70 | 2542060410240335 | 杜阳泽 | 男 |
71 | 2542060610280106 | 杜雨晨 | 女 |
72 | 2542068211290332 | 杜雨涵 | 女 |
73 | 2542060201010164 | 樊景一 | 男 |
74 | 2542060410230069 | 樊仕杰 | 男 |
75 | 2542060610270153 | 樊子墨 | 女 |
76 | 2542060610330383 | 方伯嘉 | 男 |
77 | 2542060201180005 | 方彦博 | 男 |
78 | 2542060423030029 | 方玉清 | 女 |
79 | 2542060610310113 | 冯皓宇 | 男 |
80 | 2542060610360264 | 冯梓维 | 男 |
81 | 2542060201100008 | 付宇 | 男 |
82 | 2542060423040081 | 付宇辰 | 男 |
83 | 2542060410530229 | 甘佳霖 | 男 |
84 | 2542060301010494 | 高雅婕 | 女 |
85 | 2542060410220237 | 耿襄南 | 男 |
86 | 2542060201120197 | 龚道勋 | 男 |
87 | 2542060301060152 | 龚浩然 | 男 |
88 | 2542060201160084 | 龚惠仁 | 女 |
89 | 2542060301060035 | 龚梦婷 | 女 |
90 | 2542060201090027 | 龚申林 | 男 |
91 | 2542060610430722 | 龚选锦 | 男 |
92 | 2542060610430770 | 龚雪颖 | 女 |
93 | 2542060201170253 | 龚悦桐 | 女 |
94 | 2542060610430008 | 龚展翔 | 男 |
95 | 2542060201090033 | 郭春惠子 | 女 |
96 | 2542060410240221 | 郭佳仪 | 女 |
97 | 2542060201180187 | 郭静怡 | 女 |
98 | 2542060201090066 | 郭俊鑫 | 男 |
99 | 2542060610430608 | 郭梦蝶 | 女 |
100 | 2542060201010243 | 郭妍君 | 女 |
101 | 2542060423050109 | 郭颖烁 | 男 |
102 | 2542060201130078 | 郭雨沂 | 男 |
103 | 2542060610410189 | 韩沥轩 | 男 |
104 | 2542060610430042 | 韩梦琦 | 女 |
105 | 2542060610270118 | 韩汶轩 | 男 |
106 | 2542060610310010 | 何思睿 | 男 |
107 | 2542060301010066 | 胡洪胜 | 男 |
108 | 2542060621210069 | 胡锦程 | 男 |
109 | 2542060610440136 | 胡名扬 | 男 |
110 | 2542060423060267 | 胡婉欣 | 女 |
111 | 2542060201030161 | 胡文博 | 女 |
112 | 2542060610450047 | 胡文丽 | 女 |
113 | 2542060621220165 | 胡烨沁 | 女 |
114 | 2542060610430563 | 胡远航 | 男 |
115 | 2542060423030202 | 胡韵哲 | 男 |
116 | 2542060610420131 | 胡哲宇 | 男 |
117 | 2542060301030159 | 胡智超 | 男 |
118 | 2542060301030325 | 胡子涵 | 男 |
119 | 2542060621210158 | 黄安琪 | 女 |
120 | 2542060201050066 | 黄德杰 | 男 |
121 | 2542060201120391 | 黄登超 | 男 |
122 | 2542060201010166 | 黄浩瑜 | 男 |
123 | 2542060610300233 | 黄梦芯 | 女 |
124 | 2542060621190096 | 黄启潍 | 男 |
125 | 2542060423040229 | 黄瑞哲 | 男 |
126 | 2542060201120560 | 黄欣悦 | 女 |
127 | 2542060621220022 | 黄新歌 | 男 |
128 | 2542060610430248 | 黄彦哲 | 男 |
129 | 2542060301030959 | 黄泽威 | 男 |
130 | 2542060610430203 | 纪美琪 | 女 |
131 | 2542060610450459 | 冀美琪 | 女 |
132 | 2542060410210380 | 江俊 | 男 |
133 | 2542060610330015 | 江杨路易 | 男 |
134 | 2542060610360243 | 江宇欣 | 女 |
135 | 2542060201180324 | 姜浩宇 | 男 |
136 | 2542060201010116 | 姜皓轩 | 男 |
137 | 2542060201050110 | 姜坦诚 | 男 |
138 | 2542060610450494 | 金嘉奥 | 男 |
139 | 2542060621220131 | 金一铭 | 男 |
140 | 2542060610450116 | 琚静雨 | 女 |
141 | 2542060621200249 | 康朝阳 | 男 |
142 | 2542060201170645 | 康锦程 | 男 |
143 | 2542060610440138 | 雷海博 | 男 |
144 | 2542060610420161 | 雷馨睿 | 女 |
145 | 2542060610420377 | 雷振宇 | 男 |
146 | 2542060610360455 | 冷雨涵 | 女 |
147 | 2542060201120497 | 李采薇 | 女 |
148 | 2542060610290161 | 李诚然 | 男 |
149 | 2542060610320075 | 李高飞 | 男 |
150 | 2542060610330269 | 李高阳 | 男 |
151 | 2542060610400701 | 李海博 | 男 |
152 | 2542060410530175 | 李涵宇 | 男 |
153 | 2542060201010061 | 李昊 | 男 |
154 | 2542060410240200 | 李昊宇 | 男 |
155 | 2542060610410185 | 李浩宇 | 男 |
156 | 2542060201010283 | 李弘毅 | 男 |
157 | 2542060201150061 | 李红 | 女 |
158 | 2542060610280135 | 李华鑫 | 男 |
159 | 2542060410240041 | 李慧佳 | 女 |
160 | 2542060610430229 | 李佳杰 | 男 |
161 | 2542060201170419 | 李健魁 | 男 |
162 | 2542060201160060 | 李金钊 | 男 |
163 | 2542060301050048 | 李俊文 | 男 |
164 | 2542060610290009 | 李俊熙 | 男 |
165 | 2542060610430513 | 李克峰 | 男 |
166 | 2542060201180037 | 李兰旖 | 女 |
167 | 2542060610330297 | 李妙珂 | 女 |
168 | 2542060610450528 | 李名宇 | 女 |
169 | 2542060201140426 | 李瑞东 | 男 |
170 | 2542060610250092 | 李若曦 | 女 |
171 | 2542060610360195 | 李世博 | 女 |
172 | 2542060610330171 | 李淑涵 | 女 |
173 | 2542060610430215 | 李宛霜 | 女 |
174 | 2542060610430133 | 李万萍 | 女 |
175 | 2542060201090259 | 李欣怡 | 女 |
176 | 2542060423040262 | 李欣雨 | 女 |
177 | 2542060610430284 | 李欣语 | 女 |
178 | 2542060301060347 | 李欣媛 | 女 |
179 | 2542060610400655 | 李鑫博 | 男 |
180 | 2542060610330138 | 李鑫睿 | 男 |
181 | 2542060610290012 | 李旭阳 | 男 |
182 | 2542060201120394 | 李烨飏 | 男 |
183 | 2542060610360457 | 李一帆 | 女 |
184 | 2542060610360514 | 李怡宁 | 女 |
185 | 2542060610280136 | 李宇桐 | 男 |
186 | 2542060610440013 | 李宇泽 | 男 |
187 | 2542060410210207 | 李煜轩 | 男 |
188 | 2542060201170637 | 李泽浩宇 | 男 |
189 | 2542060423040464 | 李泽瑞 | 男 |
190 | 2542060610400007 | 李政萱 | 男 |
191 | 2542060301030099 | 李祉祥 | 男 |
192 | 2542060301020150 | 李智远 | 男 |
193 | 2542060201070010 | 李中博 | 男 |
194 | 2542060610320015 | 梁博语 | 男 |
195 | 2542060610410086 | 梁浩哲 | 男 |
196 | 2542060610450083 | 梁俊宏 | 男 |
197 | 2542060201120369 | 梁茜雯 | 女 |
198 | 2542060301010121 | 梁诗蕊 | 女 |
199 | 2542060201120234 | 梁欣怡 | 女 |
200 | 2542060621220035 | 梁宇晨 | 女 |
201 | 2542060621190082 | 梁卓勋 | 男 |
202 | 2542060610270018 | 廖高洋 | 男 |
203 | 2542060610290054 | 廖文婧 | 女 |
204 | 2542060610420258 | 廖正洲 | 男 |
205 | 2542060301030231 | 林博涛 | 男 |
206 | 2542060610290013 | 林峻熙 | 男 |
207 | 2542060610430054 | 林奕可 | 女 |
208 | 2542060301030385 | 林子祺 | 男 |
209 | 2542060301050142 | 凌子宸 | 男 |
210 | 2542060621200208 | 刘邓双 | 女 |
211 | 2542060201180216 | 刘昊源 | 男 |
212 | 2542060610430444 | 刘家驹 | 男 |
213 | 2542060610330440 | 刘敬然 | 男 |
214 | 2542060423020160 | 刘俊成 | 男 |
215 | 2542060201030212 | 刘凌玲 | 女 |
216 | 2542060423040507 | 刘密娜 | 女 |
217 | 2542060610250069 | 刘明轩 | 男 |
218 | 2542060201170255 | 刘瑞凝 | 女 |
219 | 2542060621200147 | 刘若丹 | 女 |
220 | 2542060410210234 | 刘少宣 | 女 |
221 | 2542060201010230 | 刘胜虎 | 男 |
222 | 2542060301030863 | 刘淑涵 | 女 |
223 | 2542060610400197 | 刘文泽 | 男 |
224 | 2542060201010316 | 刘雯蕊 | 女 |
225 | 2542060423040043 | 刘欣悦 | 女 |
226 | 2542060201170402 | 刘馨子 | 女 |
227 | 2542060610400120 | 刘亚笔 | 女 |
228 | 2542060201010120 | 刘一鸣 | 男 |
229 | 2542060201180241 | 刘怡然 | 女 |
230 | 2542060410210324 | 刘艺杰 | 男 |
231 | 2542060423060095 | 刘映阳 | 女 |
232 | 2542060423030219 | 刘优优 | 女 |
233 | 2542060610450429 | 刘宇哲 | 男 |
234 | 2542060201160091 | 刘雨馨 | 女 |
235 | 2542060423010068 | 刘雨泽 | 男 |
236 | 2542060610290200 | 刘语文 | 女 |
237 | 2542060610410229 | 刘玥婷 | 女 |
238 | 2542060201180489 | 刘泽轩 | 男 |
239 | 2542060423020072 | 刘振业 | 男 |
240 | 2542060610450359 | 刘志宏 | 男 |
241 | 2542060410210045 | 刘子萱 | 女 |
242 | 2542060201150054 | 刘梓豪 | 男 |
243 | 2542060621190049 | 柳紫薇 | 女 |
244 | 2542060610450532 | 龙熙柔 | 女 |
245 | 2542060610300223 | 芦姝尹 | 女 |
246 | 2542060621200180 | 鲁焕燃 | 男 |
247 | 2542060301030070 | 鲁佩怡 | 女 |
248 | 2542060610450188 | 罗淼鑫 | 女 |
249 | 2542060610340041 | 罗欣妍 | 女 |
250 | 2542060201100042 | 罗雨馨 | 女 |
251 | 2542060610250094 | 罗紫萱 | 女 |
252 | 2542060610430027 | 吕鸿博 | 男 |
253 | 2542060610430028 | 吕思乐 | 男 |
254 | 2542060610400549 | 吕雅琦 | 女 |
255 | 2542060606010128 | 马亘璇 | 男 |
256 | 2542060610430534 | 马佳美 | 女 |
257 | 2542060410240296 | 马嘉欣 | 女 |
258 | 2542060610430694 | 马睿婕 | 女 |
259 | 2542060610400545 | 马若茜 | 女 |
260 | 2542060610410001 | 马胜扬 | 男 |
261 | 2542060410210142 | 马天宇 | 男 |
262 | 2542060610430210 | 马欣冉 | 女 |
263 | 2542060410230049 | 马韵娴 | 女 |
264 | 2542060201010269 | 麦吴霜 | 女 |
265 | 2542060423060110 | 毛梦卓 | 男 |
266 | 2542060610290132 | 梅满 | 女 |
267 | 2542060710700395 | 门鑫鹏 | 男 |
268 | 2542060610400600 | 孟梓涵 | 女 |
269 | 2542060410220245 | 莫皓驿 | 男 |
270 | 2542060621210215 | 母欣梦 | 女 |
271 | 2542060610430250 | 牛浩轩 | 男 |
272 | 2542060201140397 | 牛雨馨 | 女 |
273 | 2542060410240201 | 潘天祺 | 男 |
274 | 2542060201130015 | 潘颜 | 男 |
275 | 2542060621190068 | 彭俊赫 | 男 |
276 | 2542060301030774 | 彭琳岚 | 女 |
277 | 2542060201120080 | 彭文博 | 男 |
278 | 2542060423040121 | 彭泽涵 | 男 |
279 | 2542060621210219 | 齐思远 | 女 |
280 | 2542060610470151 | 钱程元 | 男 |
281 | 2542060201010286 | 钱亦轩 | 男 |
282 | 2542060301060313 | 秦语泽 | 男 |
283 | 2542060610320454 | 邱瑞祥 | 男 |
284 | 2542060610340059 | 屈梓焱 | 男 |
285 | 2542060610450192 | 饶淳菀 | 女 |
286 | 2542060201010123 | 饶家豪 | 男 |
287 | 2542060621180208 | 饶梓林 | 女 |
288 | 2542060423020066 | 尚佳凯 | 男 |
289 | 2542060610330540 | 尚雨欣 | 女 |
290 | 2542060201130058 | 邵文丽 | 女 |
291 | 2542060201010068 | 申君蔚 | 男 |
292 | 2542060410210395 | 沈谨翰 | 男 |
293 | 2542060201120240 | 沈配丞 | 女 |
294 | 2542060201180245 | 施梦琪 | 女 |
295 | 2542060201010149 | 施语桐 | 女 |
296 | 2542060621180173 | 石灏佟 | 男 |
297 | 2542060610470003 | 石习柱 | 男 |
298 | 2542060621180015 | 时浩然 | 男 |
299 | 2542060201050097 | 史楷瑞 | 男 |
300 | 2542060621180209 | 宋傲雪 | 女 |
301 | 2542060621200233 | 宋浩辉 | 男 |
302 | 2542060610470216 | 宋吉敏 | 女 |
303 | 2542060610300210 | 宋念博 | 男 |
304 | 2542060201010044 | 宋鑫怡 | 女 |
305 | 2542060610440333 | 宋自立 | 男 |
306 | 2542060201010125 | 苏天佑 | 男 |
307 | 2542060610320147 | 孙楚越 | 男 |
308 | 2542060201180496 | 孙嘉栋 | 男 |
309 | 2542060610440303 | 孙静琬 | 女 |
310 | 2542060201120566 | 孙珑雪 | 女 |
311 | 2542060201160146 | 孙墨涵 | 女 |
312 | 2542060423030136 | 孙世轩 | 男 |
313 | 2542060621220157 | 孙欣渝 | 女 |
314 | 2542060610400184 | 孙亦瑄 | 女 |
315 | 2542060301010172 | 谭诗璇 | 女 |
316 | 2542060621210165 | 汤晨可 | 女 |
317 | 2542060301020185 | 汤欣贝 | 女 |
318 | 2542060201010187 | 汤一航 | 男 |
319 | 2542060610330026 | 汤亦莫 | 男 |
320 | 2542060610270064 | 唐浩然 | 男 |
321 | 2542060610400557 | 陶如熙 | 女 |
322 | 2542060423040244 | 陶世博 | 男 |
323 | 2542060610470183 | 田民渊 | 男 |
324 | 2542060201170084 | 田诗涵 | 女 |
325 | 2542060201090032 | 童泽睿 | 女 |
326 | 2542060610290208 | 屠锦怡 | 女 |
327 | 2542060201140431 | 万志凯 | 男 |
328 | 2542060610420202 | 汪莉浩然 | 男 |
329 | 2542060610400108 | 汪琳昕 | 女 |
330 | 2542060610320219 | 汪世博 | 男 |
331 | 2542060610420266 | 王本强 | 男 |
332 | 2542060610430500 | 王博宇 | 男 |
333 | 2542060410230301 | 王浩宇 | 男 |
334 | 2542060610430261 | 王佳浩 | 男 |
335 | 2542060621210048 | 王家怡 | 女 |
336 | 2542060610400150 | 王金泽 | 男 |
337 | 2542060301020233 | 王靖雯 | 女 |
338 | 2542060610360334 | 王玖昊 | 男 |
339 | 2542060610360548 | 王俊豪 | 男 |
340 | 2542060621200265 | 王美美 | 女 |
341 | 2542060301060306 | 王沛宇 | 男 |
342 | 2542060201180020 | 王蓬芮 | 男 |
343 | 2542060621200124 | 王琦 | 男 |
344 | 2542060410210284 | 王润阳 | 男 |
345 | 2542060301030620 | 王杉杉 | 女 |
346 | 2542060423060066 | 王少彬 | 男 |
347 | 2542060301060092 | 王诗涵 | 女 |
348 | 2542060621200105 | 王诗妍 | 女 |
349 | 2542068211290231 | 王宛蘇 | 女 |
350 | 2542060201050005 | 王炜宸 | 男 |
351 | 2542060201180463 | 王熙懿 | 女 |
352 | 2542060610430455 | 王雪茹 | 女 |
353 | 2542060201180413 | 王一菲 | 女 |
354 | 2542060610270154 | 王依冉 | 女 |
355 | 2542060621220215 | 王宜佳 | 女 |
356 | 2542060610270157 | 王忆林 | 女 |
357 | 2542060610320553 | 王奕文 | 女 |
358 | 2542060610270015 | 王宇樊 | 男 |
359 | 2542060610440051 | 王雨微 | 女 |
360 | 2542060301040088 | 王雨荨 | 女 |
361 | 2542060610450264 | 王悦 | 女 |
362 | 2542060610360573 | 王治锦 | 女 |
363 | 2542060201180022 | 王子哥 | 男 |
364 | 2542060610330393 | 王子涵 | 男 |
365 | 2542060610320457 | 王子寒 | 男 |
366 | 2542060423040404 | 王子恒 | 男 |
367 | 2542060301030236 | 王子孟 | 男 |
368 | 2542060301050740 | 王子牛 | 男 |
369 | 2542060610400074 | 王子诺 | 男 |
370 | 2542060410210022 | 王紫宇 | 男 |
371 | 2542060610440308 | 韦依 | 女 |
372 | 2542060201170314 | 卫之宸 | 男 |
373 | 2542060410220362 | 魏昊辉 | 男 |
374 | 2542060610470032 | 魏乐逸 | 男 |
375 | 2542060610440362 | 魏旻萱 | 女 |
376 | 2542060621190018 | 魏盛宇 | 男 |
377 | 2542060423040486 | 魏鑫豪 | 男 |
378 | 2542060423020064 | 魏鑫毅 | 男 |
379 | 2542060610290180 | 魏宇辰 | 男 |
380 | 2542060610450333 | 吴迪 | 女 |
381 | 2542060610400721 | 吴高梦媛 | 女 |
382 | 2542060610330394 | 吴佳宝 | 男 |
383 | 2542060423040359 | 吴明哲 | 男 |
384 | 2542060610330544 | 吴莎轲 | 女 |
385 | 2542060410210463 | 吴文杰 | 男 |
386 | 2542060201140345 | 吴潇麟 | 女 |
387 | 2542060201170417 | 吴欣承 | 男 |
388 | 2542060201140279 | 吴映涵 | 女 |
389 | 2542060201110022 | 吴哲浩 | 男 |
390 | 2542060610360253 | 武若晗 | 女 |
391 | 2542060610440177 | 夏芯怡 | 女 |
392 | 2542060423060224 | 夏依然 | 女 |
393 | 2542060621200128 | 夏梓浩 | 男 |
394 | 2542060610360017 | 肖秉浩 | 男 |
395 | 2542060423020013 | 肖嘉诚 | 男 |
396 | 2542060610470279 | 肖明慧 | 女 |
397 | 2542060621210089 | 肖牧阳 | 男 |
398 | 2542060201140464 | 肖蕊琪 | 女 |
399 | 2542060301010607 | 肖帅师 | 男 |
400 | 2542060201120441 | 肖思语 | 女 |
401 | 2542060301010337 | 肖研策 | 男 |
402 | 2542060410240401 | 肖有谛 | 男 |
403 | 2542060201060055 | 肖雨涵 | 女 |
404 | 2542060201050019 | 谢瑞杰 | 男 |
405 | 2542060423060200 | 谢永乐 | 男 |
406 | 2542060610420052 | 熊诗月 | 女 |
407 | 2542060201130200 | 熊芯雨 | 女 |
408 | 2542060610400170 | 熊宇彤 | 女 |
409 | 2542060610430049 | 熊子贤 | 女 |
410 | 2542060610420079 | 徐贵嘉 | 男 |
411 | 2542060301030073 | 徐俊熙 | 男 |
412 | 2542060610320056 | 徐可鑫 | 女 |
413 | 2542060301030716 | 徐罗岚 | 女 |
414 | 2542060201070273 | 徐沐阳 | 女 |
415 | 2542060423040344 | 徐润豪 | 男 |
416 | 2542060610440122 | 徐欣怡 | 女 |
417 | 2542060621190048 | 徐芷蕊 | 女 |
418 | 2542060201140251 | 薛傲杰 | 男 |
419 | 2542060301050034 | 薛傲然 | 女 |
420 | 2542060301050771 | 薛涵丹 | 女 |
421 | 2542060201140283 | 闫欣怡 | 女 |
422 | 2542060610330245 | 颜嘉怡 | 女 |
423 | 2542060201170250 | 杨滨畅 | 女 |
424 | 2542060610330362 | 杨晨冉 | 女 |
425 | 2542060410530096 | 杨承诺 | 男 |
426 | 2542060610330148 | 杨福康 | 男 |
427 | 2542060610330486 | 杨罕可 | 女 |
428 | 2542060610420081 | 杨嘉航 | 男 |
429 | 2542060621220180 | 杨俊旗 | 男 |
430 | 2542060621200272 | 杨凯欣 | 女 |
431 | 2542060610420238 | 杨潘依萱 | 女 |
432 | 2542060610360367 | 杨晴 | 女 |
433 | 2542060201120180 | 杨瑞欣 | 女 |
434 | 2542060610430481 | 杨书语 | 女 |
435 | 2542060423020147 | 杨四鑫 | 男 |
436 | 2542060301030921 | 杨希怡 | 女 |
437 | 2542060610350250 | 杨芯媛 | 女 |
438 | 2542060610410211 | 杨昕诺 | 女 |
439 | 2542060621190161 | 杨鑫宇 | 男 |
440 | 2542060610270084 | 杨雪怡 | 女 |
441 | 2542060610420028 | 杨寅辰 | 男 |
